Teritoriul administrativ al comunei MĂNEŞTI cuprinde o suprafaţă de 4.833 ha, având o populaţie de 3.889 locuitori (la nivelul anului 2019).
Comuna MĂNEŞTI | Populaţie (2019) | Masculin | Feminin |
0- 4 ani | 177 | 92 | 85 |
5- 9 ani | 181 | 101 | 80 |
10-14 ani | 221 | 107 | 114 |
15-19 ani | 267 | 137 | 130 |
20-24 ani | 254 | 135 | 119 |
25-29 ani | 244 | 128 | 116 |
30-34 ani | 282 | 144 | 138 |
35-39 ani | 245 | 122 | 123 |
40-44 ani | 313 | 156 | 157 |
45-49 ani | 354 | 193 | 161 |
50-54 ani | 329 | 177 | 152 |
55-59 ani | 218 | 125 | 93 |
60-64 ani | 182 | 95 | 87 |
65-69 ani | 175 | 79 | 96 |
70-74 ani | 136 | 66 | 70 |
75-79 ani | 132 | 50 | 82 |
80-84 ani | 114 | 35 | 79 |
85 ani si peste | 75 | 28 | 47 |
Total | 3.899 | 1.970 | 1.929 |
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei
Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Populaţie total: | 4069 | 4030 | 4004 | 3973 | 3957 | 3966 | 3920 | 3886 |
– masculin | 2041 | 2020 | 2002 | 1985 | 1978 | 1997 | 1984 | 1962 |
– feminin | 2028 | 2010 | 2002 | 1988 | 1979 | 1969 | 1936 | 1924 |
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019
Indicatori demografici | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Numărul născuţilor vii | 41 | 28 | 32 | 34 | 44 | 41 | 33 |
Număr persoane decedate | 57 | 54 | 59 | 59 | 38 | 72 | 65 |
Sporul natural | -16 | -26 | -27 | -25 | 6 | -31 | -32 |
Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
Mişcarea naturală, exprimată prin rata sporului natural (sporul natural la 1000 de locuitori), rezultă în solduri negative pentru seria de timp analizată. Cu o evoluţie descendentă a ratei natalităţii, şi un trend oscilant dar crescător al mortalităţii (dar superior valoric natalităţii), sporul natural înregistrează valori pozitive doar în anul 2017.
Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în perioada 2013-2019, cu valorea maximă în anul 2017 de 44 născuți vii. Scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.